İmkb-100
İMKB endeksleri nasıl hesaplanmaktadır?
İMKB endekslerinin hesaplanmasında en son tescil edilmiş fiyatlar kullanılır. Şirketin piyasa değeri, eski ve yeni hisse senetlerinin fiyatları ayrı olarak dikkate alınır. İMKB endeksleri, endeks kapsamında bulunan şirketlerin, aynen saklamada bulunanlar hariç, Takasbank saklamasında bulunan hisse senetlerinin toplam piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanır. Hisse senetlerinin piyasa değerlerinde, arz-talep şartlarının haricinde meydana gelen değişikliklerden dolayı, endekslerde düşüş veya yükselme olmasını engellemek amacıyla, endeks hesaplama formülünün paydasında düzeltme yapılarak devamlılık sağlanır.
İMKB Ulusal-100 Endeksi ne demektir?
1986 yılında 40 şirketin hisse senedi ile başlayarak zamanla sayısı 100 şirketin hisse senedi ile sınırlanan bileşik endeksin devamı niteliğindedir. Ulusal Pazar’da işlem gören yatırım ortaklıkları hariç, 163. ve 164.üncü cevaplarda belirtilen şartlara göre sektörel temsil kabiliyeti de gözönünde bulundurularak seçilmiş hisse senetlerinden oluşmakta olup, İMKB Ulusal-30 hisse senetlerini otomatik olarak kapsamaktadır.
İmkb Ulusal-100 Endeksi Hisseleri:
| Kod | Hisse |
| ADNAC | Adana Çimento C |
| AEFES | Anadolu Efes |
| AGYO | Atakule GYO |
| AKBNK | Akbank |
| AKCNS | Akçansa |
| AKENR | Ak Enerji |
| AKGRT | Aksigorta |
| AKSA | Aksa |
| ALARK | Alarko Holding |
| ALCTL | Alcatel Teletaş |
| ALGYO | Alarko GYO |
| ANHYT | Anadolu Hayat |
| ANSGR | Anadolu Sigorta |
| ARCLK | Arçelik |
| ASELS | Aselsan |
| ASUZU | Anadolu Isuzu |
| AYEN | Ayen Enerji |
| AYGAZ | Aygaz |
| BAGFS | Bağfas |
| BANVT | Banvit |
| BEKO | Beko Elektronik |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri |
| BOLUC | Bolu Çimento |
| BOYNR | Boyner Büyük Mağazacılık |
| BRISA | Brisa |
| BRYAT | Borusan Yatırım |
| CIMSA | Çimsa |
| CLEBI | Çelebi |
| CYTAS | Ceytaş Madencilik |
| DENIZ | Denizbank |
| DEVA | Deva Holding |
| DGZTE | Doğan Gazetecilik |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis |
| DOHOL | Doğan Holding |
| DOKTS | Döktaş |
| DYHOL | Doğan Yayın Holding |
| DYOBY | Dyo Boya |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç |
| ECYAP | Eczacıbaşı Yapı |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım |
| EFES | Efes Holding |
| ENKAI | Enka İnşaat |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik |
| FENER | Fenerbahçe |
| FINBN | Finansbank |
| FORTS | Fortis bank |
| FROTO | Ford Otosan |
| GARAN | Garanti Bankası |
| GLYHO | Global Yatırım Holding |
| GOLDS | Goldaş Kuyumculuk |
| GOLTS | Göltaş Çimento |
| GSDHO | GSD Holding |
| HURGZ | Hürriyet Gazetecilik |
| IHLAS | İhlas Holding |
| ISCTR | İş Bankası C |
| ISFIN | İş Finansal Kiralama |
| ISGYO | İş GYO |
| IZMDC | İzmir Demir Çelik |
| KARSN | Karsan |
| KARTN | Kartonsan |
| KCHOL | Koç Holding |
| KOZAD | Koza Davetiyeleri |
| KRDMD | Kardemir D |
| MIGRS | Migros |
| MMART | Marmaris Martı |
| MRDIN | Mardin Çimento |
| NETAS | Netaş Telekom |
| NTHOL | Net Holding |
| NTTUR | Net Turizm |
| OTKAR | Otokar |
| PETKM | Petkim |
| PNSUT | Pınar Süt |
| PRKTE | Park Elektrik Madencilik |
| PTOFS | Petrol Ofisi |
| SAHOL | Sabancı Holding |
| SASA | Advansa Sasa |
| SISE | Şişecam |
| SKBNK | Şekerbank |
| TATKS | Tat Konserve |
| TCELL | Turkcell |
| TEBNK | Türk Ekonomi Bankası |
| TEKST | Tekstilbank |
| THYAO | Türk Hava Yolları |
| TOASO | Tofaş Otomobil Fabrikası |
| TRCAS | Turcas Petrol |
| TRKCM | Trakya Cam |
| TSKB | T.Sınai Kalkınma Bankası |
| TTRAK | Türk Traktör |
| TUPRS | Tüpraş |
| UCAK | Usaş |
| ULKER | Ülker Gıda |
| VAKBN | Vakıflar Bankası |
| VESTL | Vestel |
| YAZIC | Yazıcılar Holding |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası |
| ZOREN | Zorlu Enerji |
İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endekslerinin Hesaplama Yöntemi ve Detaylı Bilgi İçin:
http://www.imkb.gov.tr/imkbweb/Indexes.aspx
Anahtarlar: imkb100, imkb-100, imkb ulusal-100, imkb100 hisseleri, imkb 100 hisse senetleri, hisse senetleri nasıl seçilir?, imkb 100 hisseleri nasıl belirlenir?



(4,73 out of 5)